
Ondanks
een matig seizoen hier toch wat aanvaardbare resultaten van afgelopen
jaar. Te weinig kop, te weinig regelmaat,
te weinig kampioenschappen, kortom geen topvorm.
| 15 mei | Tours | 540 km | 605 D | 20 mee | 9 prijs | 41-58-91-98 enz. |
| 29 mei | Creil | 312 km. | 808 D | 10 mee | 4 prijs | 11-25-36-39 |
| 18 juni | St.Vincent | 1002 km. | 17098 D | 98e prijs nationaal (2e OBVP) | ||
| 26 juni | Ruffec | 712 km | 277 D | 6 mee | 3 prijs | 10-58-64 |
| 26 juni | Heverlee | 88 km | 2216 D | 57 mee | 27 prijs | 11-12-14-54-55-68-71-73-78-80-81-82-84 enz. |
| 03 juli | Orleans | 465 km | 380 D | 7 mee | 3 prijs | 13-21-92 |
| 03 juli | Houdeng | 136 km | 1986 D | 58 mee | 21 prijs | 21-22-23-24-27-28-28-58-71-73 enz. |
| 10 juli | Chateauroux | 585 km | 259 D | 10 mee | 6 prijs | 16-24-25-28-39-54 |
| 11 juli | St. Vincent | 1002 km | 263 D | 10 mee | 5 prijs | 26-48 enz. |
| 21 augustus | Houdeng | 136 km | 30 mee | 17 prijs | ||
| 03 september | Limoges | 698 km | 10 mee | 5 prijs | ||
| 04 september | Peronne | 260 km | 30 mee | 15 prijs | ||
| 11 september | Hensies | 150 km | 10 mee | 7 prijs |

Contact: J.W. van
Gils -
Oosterhout -
Tel.: 06-24675960 -
E-mail: jan.van.gils@hetnet.nl
Copyright (c)
2006 - J.W. van Gils