
Beste uitslagen 2006, de genoemde prijzen zijn allemaal minimaal 1:10 behaald
| Pommeroeul | 154 km | 40 mee 28 prijzen |
| OBVP | 1238 D | 5-8-21-30-41-45-47-52-66-80-87-90-119-enz. |
| Br.Noord | 4789 D | 16-22-57-88-107-116-118-129-172-217-226-238-321-394-422-438-439-469 enz |
| St.Quentin | 229 km | 40 mee 26 prijzen |
| OBVP | 1150 D | 3-9-10-19-23-38-39-58-74-84-89-110-111-112-115 enz |
| Br.Noord | 4198 D | 12-19-20-44-49-75-76-112-149-163-172-229-230-231-241-364-372- enz |
| Fond Union | 7669 D | 19-30-31-68-76-146-148-234-302-320-330-424-425-427-447-658-671 enz |
| Creil | 315 km | 40 mee 26 prijzen |
| OBVP | 1351 D | 6-11-23-43-49-512-58-61-65-68-77-79-133-enz |
| Br.Noord | 4726 D | 12-21-51-103-113-119-137-141-151-154-169-171-312-344-376-458-461-enz |
| Sens | 399 km | 20 mee 15 prijzen |
| OBVP | 702 D | 4-12-13-33-43-48-51-71-72 enz |
| Br.Noord | 2450 D | 16-37-40-105-172-190-197-246 enz |
| Creil | 315 km | 20 mee 13 prijzen |
| OBVP | 763 D | 9-13-40-43-53-59-96-97 enz |
| Pithiviers | 429 km | 50 mee 25 prijzen |
| OBVP | 1295 | 7-15-28-38-59-68-88-89-115-117-enz |
| Br.Noord | 4481 D | 15-36-70-102-155-184-228-229-282-301-375-427-433-436 enz |
| Montlucon | 611 km | 10 mee 7 prijzen |
| OBVP | 190 D | 4-15-19-34-45-47-48 |
| Mnt de Mars | 949 km | 5 mee 4 prijzen |
| OBVP | 207 D | 8-14-18-41 |
| St.Quentin | 229 km | 78 mee 37 prijzen |
| OBVP | 1302 D | 1-13-30-58-63-79-80-82-88-107-111-112-113-119-148 enz |
| Br.Noord | 3135 D | 2-19-40-82-93-114-115-117-123-154-162-163-165-171-225-228-235-245-350 enz |
| Pommeroeul | 154 km | 79 mee 39 prijzen |
| OBVP | 1447 D | 10-11-24-26-36-45-46-56-60-61-68-73-74-77-144-147 enz |
| Br.Noord | 3808 D | 12-13-38-42-60-72-73-93-97-98-107-115-116-121-256-263-291-302-306-311-326 |
| Chantilly | 320 km | 70 mee 35 prijzen |
| OBVP | 927 D | 2-6-14-16-24-27-47-50-51-70-83-89-107 enz |
| Br.Noord | 2318 D | 3-7-21-25-36-42-77-81-85-123-144-152-187-192-194-213-215 enz |
| Fond Union | 4901 D | 9-21-47-58-95-110-169-185-257-292-305-384-390-394-424-427- enz |
| Pithiviers | 429 km | 40 mee 21 prijzen |
| OBVP | 650 D | 4-5-10-12-20-30-42-49-57-63-64 enz |
| Br.Noord | 1457 D | 6-8-17-22-46-65-85-106-129-142-143- enz |
| St.Quentin | 229 km | 70 mee 42 prijzen |
| OBVP | 1315 D | 1-3-17-19-20-49-50-51-53-54-58-59-63-64-89-90-91-103-106-120-129-133-134-enz |
| Br.Noord | 3548 D | 4-12-63-70-145-150-155-157-165-168-174-176-242-246-247-277-281-307-enz |
| Orleans 1 | 464 km | 40 mee 21 prijzen |
| OBVP | 558 D | 3-4-16-20-24-26-44-61 enz nationaal 7120 D 20-22 |
| Br.Noord | 1374 D | 4-5-27-34-43-45-80-120-126-130-144 enz |
| Fond Union | 2755 D | 8-9-57-71-86-89-146-228-241-248-281-enz |
| Orleans 2 | 464 km | 20 mee 12 prijzen |
| OBVP | 353 D | 3-4-26-28-44-63- enz |
| Br.Noord | 892 D | 5-7-46-48-79-111-enz |
Resumé seizoen 2006 :
Zoals u kunt zien zijn mijn uitslagen in 2006 weer heel goed geweest. Heel veel
kopprijzen en prachtige series op alle onderdelen van het programma. Ik heb
geweldig veel prijzen 1:10 behaald en dat betekent ...vorm op de kooi! Want
tussen prijzen en prijzen zit natuurlijk nog wel een verschil !! Natuurlijk
worden veel goede uitslagen vertaald naar veel kampioenschappen, en die zijn er
dan ook gekomen, kijkt u maar eens op de pagina kampioenschappen 2006. Het zal u
niet verwonderen dat ik heel tevreden ben over het seizoen 2006, ik heb aan alle
programmavluchten deelgenomen,en op een drietal mindere vluchten na, zijn alle
andere vluchten goed tot heel goed te noemen geweest, en echt slechte
vluchten heb ik niet gekend afgelopen seizoen. En ook erg belangrijk: er zit
veel bewezen aanvulling voor het volgende seizoen, prachtige jonge en
jarige duiven die al geweldig gepresteerd hebben, en daar moet je het toch van
hebben in de nabije toekomst. We zullen zien hoe 2007 gaat verlopen.

Contact: J.W. van
Gils -
Oosterhout -
Tel.: 06-24675960 -
E-mail: jan.van.gils@hetnet.nl
Copyright (c)
2006 - J.W. van Gils